|
|
![]() |
![]() |
高山村は、子持山・小野子山・中ノ岳・十二ヶ岳など、緑豊かな山々にいだかれた、景観にも優れた高原地帯です。四季折々に花々が咲きほころび、温泉が湧き、キャンプ場や高原牧場など、訪れる人々の心を和ませてくれるロマンの村として、今日まで息づいてきました。 |
|
|
戦国時代には交通の要所として各所に城が設けられ、城跡、合戦跡が今に残ります。近世になると越後と江戸を結ぶ三国街道の宿場としてにぎわいました。街道が廃止された明治期以降は基幹産業を農業に切り替えました。明治22年、中山村と尻高村が合併して高山村になり、現在に至ります。 |
|
|
![]() |
| |
世 帯 数 | 人 口 | 世帯の 平均人数 |
||
| 総 数 | 男 | 女 | |||
| 平成元年 | 1,045 | 4,216 | 2,107 | 2,109 | 4.0 |
| 2 | 1,065 | 4,231 | 2,108 | 2,123 | 4.0 |
| 3 | 1,079 | 4,208 | 2,096 | 2,112 | 3.9 |
| 4 | 1,080 | 4,175 | 2,081 | 2,094 | 3.9 |
| 5 | 1,083 | 4,161 | 2,073 | 2,088 | 3.8 |
| 6 | 1,095 | 4,189 | 2,087 | 2,102 | 3.8 |
| 7 | 1,108 | 4,176 | 2,079 | 2,097 | 3.8 |
| 8 | 1,114 | 4,182 | 2,077 | 2,105 | 3.8 |
| 9 | 1,148 | 4,233 | 2,102 | 2,131 | 3.7 |
| 10 | 1,169 | 4,262 | 2,101 | 2,161 | 3.6 |
| 11 | 1,187 | 4,268 | 2,089 | 2,179 | 3.6 |
| 12 | 1,205 | 4,279 | 2,093 | 2,186 | 3.6 |
| 13 | 1,225 | 4,333 | 2,128 | 2,205 | 3.5 |
| 14 | 1,226 | 4,341 | 2,127 | 2,214 | 3.5 |
| 15 | 1,251 | 4,378 | 2,162 | 2,216 | 3.5 |
| 16 | 1,259 | 4,353 | 2,142 | 2,211 | 3.5 |
| 17 | 1,261 | 4,307 | 2,125 | 2,182 | 3.4 |
| 18 | 1,264 | 4,259 | 2,107 | 2,152 | 3.4 |
| 19 | 1,268 | 4,230 | 2,087 | 2,143 | 3.3 |
| 20 | 1,279 | 4,151 | 2,050 | 2,101 | 3.2 |
| 21 | 1,304 | 4,160 | 2,028 | 2,132 | 3.2 |
| 住民基本台帳登録人口調べ 各年3月末現在 |